| Croozer Travel | carrie m | Monoporter | Ibex | Yak | |
| Gesamtlänge | 1,4 m | 1,62 m | 1,56 m | ||
| Nachlauf (Achse/Achse) | 1,07 m | 1,37 m | 1,36 m | ||
| Gewicht (mit Tasche) | 18 kg |
7 kg | 7,5 kg | ||
| Zuladung | 40 / 100 kg | 25 kg | 32 kg | 34 kg | |
| Verhältnis Gewicht/Zuladung | 1:2,2 / 1:5,6 | 1:3,6 | 1:4,3 | ||
| Volumen Zuladung | 150 l | 123 l | 80 l | 94 l | 94 l |
| Reifengröße | 16" | 16" | 20" | 16" | 16" |
| Breitreifen möglich | |||||
| Ladefläche unter Achshöhe | |||||
| Federung[1] | |||||
| Dämpfung[1] | - | ||||
| Federhärte einstellbar | - | - | |||
| Steht auch abgekuppelt | |||||
| als Handkarre benutzbar | |||||
| Mit einem Handgriff angekuppelt | |||||
| Deichsel absperrbar | |||||
| Direkter Gepäckzugriff | |||||
| Sack hat Tragegriffe | - | ||||
| roter Reflektor nach hinten | |||||
| mit Liegerad > 60 km/h | nur 25 km/h |
nur bis ca. 45 km/h |
bis ca. 50 km/h |
||
| Lebensdauer |
[1] SF = Stahlfeder, EF = Elastomerfeder, ED = Elastomerdämpfung, KD = Kunststoffdämpfung, – = Keine Dämpfung!
[2] Beim Monoporter ist die Vorspannung einstellbar.
Bei beiden Hängern ist durch Austauschen der Federn (gibt's als Zubehör) auch die Federhärte einstellbar. Mit Dank an die Fa. Weber für den Tip!
[3] Die Federhärte ist in in 3 Stufen einstellbar, dazu kommt die Vorspannung, die man getrennt einstellen kann.
[4]erwartete Lebensdauer, da alle Komponenten hinsichtlich Langlebigkeit zusammengestellt wurden.
Jetzt zähle die Smileys zusammen und entscheide selbst.
Welchen Hänger würdest Du kaufen? Naaa?